Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.



| Элемент | Спецификация |
| Макс. внешний диаметр скрутки | Φ25 мм (стабильное производство в пределах Φ20 мм) |
| Диаметр одного входящего провода | Изолированный жильный провод: 2,5 мм ~ 8,0 мм |
| Диапазон длины укладки | 30–360 мм, регулировка с помощью сенсорного экрана ПЛК, допуск ≤0,5 мм. |
| Скорость шпинделя | 0–600 об/мин, нормальная рабочая скорость: 500 об/мин. |
| Направление скрутки | S-образный (поворот влево) / Z-образный (поворот вправо), переключение одной кнопкой |
| Структура выплат | Консольный, безвальный тип, разборка вала не требуется, гидравлический подъем для смены мотовила. |
| Система перемещения | Прецизионное перемещение полированного стержня, аккуратное расположение без нажатия или скачков проволоки. |
| Вождение и контроль | Двигатель с регулируемой частотой + 14-дюймовый сенсорный экран + интеллектуальное управление ПЛК (настраиваемый) |
| Счет метров | Высокоточный электронный счетчик метров, автоматическая остановка на заданной длине. |
| Мощность главного двигателя | 25 л.с. |
| Источник питания | 380 В/50 Гц (настраиваемый) |
Письмо этому поставщику
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.